导语:《泰晤士高等教育》杂志发布2016-2017年世界大学排行榜。创榜12年来,牛津大学力压五连冠的加州理工学院,成为第一所夺冠的英国大学。中国两座顶尖学府的排名也更上层楼——北京大学从去年的第42位攀升至今年的第29位,清华大学则从去年的并列第47位上升至今年的第35位。
泰晤士大学排名
《泰晤士高等教育世界大学排名》由《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)自2004年11月起每年发布,其指标体系主要涵盖学术同行评价、雇主评价、国际师资、国际学生、师生比、师均论文引用率等6大部分。该排名榜与QS世界大学排名、U.S.News世界大学排行榜,以及上海交大世界大学学术排名,被公认为最权威、最具影响力的全球性大学排名。
榜单解读
亚洲
统观亚洲高校排名情况,亚洲大学的排名在继续爬升,本在排名前200位的大学中,亚洲大学占19所,比去年多4所。新加坡国立大学在所有亚洲学府中排名最高,位于第24位,这也是该大学历来最高排名。
美国
上榜的美国大学有148所,其中有63所位列前200名。美国地区高校排名最高的,是在排在第2位的加州理工学院。
欧洲
欧洲国家当中,瑞士苏黎世联邦理工学院连续两年排位第9。另有41所德国大学上榜,其中有9所排在前100名。荷兰的13所大学则全部排在前200名之列。
根据榜单显示,一些高校的排名出现了下降。在法国上榜的27所大学中,三分一的高校排名均有下跌。上榜的29所意大利大学中,一半高校出现排名下滑情况。
中欧和东欧的高校排名也不如以往,捷克只有1所大学排在前600名,去年则有6所。罗马尼亚的4所大学排名均下跌。
中国内地有52家高校上榜
今年进入排行榜的980所大学中,共有85所中国高校,包括52所中国内地高校,6所中国香港高校,1所中国澳门高校和26所中国台湾高校。中国香港地区共有6所高校上榜,3所高校进入百强,表现强势。中国内地有52家上榜高校中,北京大学位列第29位,清华大学排在第35位。在本次榜单中,北京大学是中国内地52家高校中排名最高的,即从去年的第42位跃升至第29位。清华大学则从去年的第47位上升至第35位。而中国科学技术大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、浙江大学入围国际前300名。
中国香港则有6家高校上榜,其中5所大学位列前200名。香港大学以第43位的排名居于香港地区大学首位。
中国台湾地区有26所高校上榜,其中,台湾大学排在第195位,其余的高校均排在200名之外。
2017年泰晤士世界大学排名TOP200的完整名单
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
29 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
39 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
49 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | École Normale Supérieure | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
76 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
82 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
91 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
96 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
96 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
101 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
102 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
103 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
104 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
104 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
106 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
107 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
108 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
109 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
110 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
110 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
112 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
113 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
113 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
116 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
116 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
118 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
119 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
120 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
121 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 |
121 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
121 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
121 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
125 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
126 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
126 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
128 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
129 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
130 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
131 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
132 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
133 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
134 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
135 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
135 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
137 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
137 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
137 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
137 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
141 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
142 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
143 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
144 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
147 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
148 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
149 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
151 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
151 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
153 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
153 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
155 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
156 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
156 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
158 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
159 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
160 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
161 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
161 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
163 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
164 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
165 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
165 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
165 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
165 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
169 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
170 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
170 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
172 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
173 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
175 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
176 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
177 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
178 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
179 | 巴黎第十一大学 | Paris-Sud University | 法国 |
180 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
180 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
182 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
182 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
182 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
182 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
186 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
186 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
188 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
188 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
190 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
190 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant’Anna | 意大利 |
192 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
192 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
194 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
195 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
195 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
197 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
198 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
198 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
绵阳华通留学是绵阳市的出国留学专项服务机构,主要负责绵阳地区的出国留学,签证办理,海外游学,合作办学等项目。
地址:绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会酒店18楼1806
电话:0816-2322970
更多留学资讯:
|